Brunnenschachtabdeckung – quadratische Ausführung, regensicher.
Begehbar.
Durchgangsmaß < lichte Schachtweite.
| Außenmaß in mm | lichte Weite in mm | Gewicht in kg ca. | Artikel-Nr. Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Sonderanfertigungen auf Anfrage | Artikelgruppe | 118 | |
| 750 x 750 | 600 x 600 | 20,0 | 10060791 |
| 950 x 950 | 800 x 800 | 32,0 | 10080791 |
| 1150 x 1150 | 1000 x 1000 | 42,0 | 10100791 |
| 1350 x 1350 | 1200 x 1200 | 61,0 | 10120791 |
| Artikelgruppe | 118 | ||
| mit Isolierung zur Vermeidung von Schwitzwasser |
|||
| 750 x 750 | 600 x 600 | 24,0 | 1006079187 |
| 950 x 950 | 800 x 800 | 38,0 | 1008079187 |
| 1150 x 1150 | 1000 x 1000 | 51,0 | 1010079187 |
| 1350 x 1350 | 1200 x 1200 | 72,0 | 1012079187 |
Brunnenschachtabdeckung – quadratische Ausführung mit Dunstkamin DN 150, regensicher.
Begehbar.
Durchgangsmaß < lichteSchachtweite.
| Außenmaß in mm | lichte in mm | Gewicht in kg ca. | Artikel-Nr. Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Sonderanfertigungen auf Anfrage | Artikelgruppe | 118 | |
| 750 x 750 | 600 x 600 | 25,0 | 1006079175 |
| 950 x 950 | 800 x 800 | 37,0 | 1008079175 |
| 1150 x 1150 | 1000 x 1000 | 47,0 | 1010079175 |
| 1350 x 1350 | 1200 x 1200 | 66,0 | 1012079175 |
| Artikelgruppe | 118 | ||
| mit Isolierung zur Vermeidung von Schwitzwasser |
|||
| 750 x 750 | 600 x 600 | 28,0 | 1006079188 |
| 950 x 950 | 800 x 800 | 43,0 | 1008079188 |
| 1150 x 1150 | 1000 x 1000 | 56,0 | 1010079188 |
| 1350 x 1350 | 1200 x 1200 | 78,0 | 1012079188 |
Brunnenschachtabdeckung – runde Ausführung, regensicher.
Begehbar.
Durchgangsmaß < lichte Schachtweite.
| Außenmaß in mm | lichte Weite in mm | Gewicht in kg ca. | Artikel-Nr. Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Sonderanfertigungen auf Anfrage | Artikelgruppe | 118 | |
| ø 700 | ø 620 | 18,0 | 10060791r |
| ø 880 | ø 800 | 26,0 | 10080791r |
| ø 1080 | ø 1000 | 33,0 | 10100791r |
| Artikelgruppe | 118 | ||
| mit Isolierung zur Vermeidung von Schwitzwasser |
|||
| ø 700 | ø 620 | 23,0 | 1006079187r |
| ø 880 | ø 800 | 29,0 | 1008079187r |
| ø 1080 | ø 1000 | 36,0 | 1010079187r |
Brunnenschachtabdeckung – runde Ausführung mit Dunstkamin DN 150, regensicher.
Begehbar.
Durchgangsmaß < lichte Schachtweite.
| Außenmaß in mm | lichte Weite in mm | Gewicht in kg ca. | Artikel-Nr. Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Sonderanfertigungen auf Anfrage | Artikelgruppe | 118 | |
| ø 700 | ø 620 | 23,0 | 1006079175r |
| ø 880 | ø 800 | 31,0 | 1008079175r |
| ø 1080 | ø 1000 | 38,0 | 1010079175r |
| Artikelgruppe | 118 | ||
| mit Isolierung zur Vermeidung von Schwitzwasser |
|||
| ø 700 | ø 620 | 28,0 | 1006079188r |
| ø 880 | ø 800 | 34,0 | 1008079188r |
| ø 1080 | ø 1000 | 41,0 | 1010079188r |